最新:3261054期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261054 | 03-14 08:09:00 | 4+2+8=14 |
3261053 | 03-14 08:05:30 | 3+4+3=10 |
3261052 | 03-14 08:02:00 | 5+2+4=11 |
3261051 | 03-14 07:58:30 | 8+6+9=23 |
3261050 | 03-14 07:55:00 | 5+3+3=11 |
3261049 | 03-14 07:51:30 | 0+9+2=11 |
3261048 | 03-14 07:48:00 | 6+6+5=17 |
3261047 | 03-14 07:44:30 | 8+7+8=23 |
3261046 | 03-14 07:41:00 | 3+0+3=06 |
3261045 | 03-14 07:37:30 | 1+9+0=10 |
3261044 | 03-14 07:34:00 | 7+4+7=18 |
3261043 | 03-14 07:30:30 | 4+3+8=15 |
3261042 | 03-14 07:27:00 | 5+8+2=15 |
3261041 | 03-14 07:23:30 | 1+0+9=10 |
3261040 | 03-14 07:20:00 | 5+5+5=15 |
3261039 | 03-14 07:16:30 | 7+6+5=18 |
3261038 | 03-14 07:13:00 | 8+4+4=16 |
3261037 | 03-14 07:09:30 | 6+2+5=13 |
3261036 | 03-14 07:06:00 | 5+8+3=16 |
3261035 | 03-14 07:02:30 | 7+8+7=22 |
3261034 | 03-14 06:59:00 | 1+2+5=08 |
3261033 | 03-14 06:55:30 | 9+4+4=17 |
3261032 | 03-14 06:52:00 | 4+7+1=12 |
3261031 | 03-14 06:48:30 | 0+4+5=09 |
3261030 | 03-14 06:45:00 | 9+6+8=23 |
3261029 | 03-14 06:41:30 | 8+1+9=18 |
3261028 | 03-14 06:38:00 | 0+8+9=17 |
3261027 | 03-14 06:34:30 | 3+4+8=15 |
3261026 | 03-14 06:31:00 | 7+4+9=20 |
3261025 | 03-14 06:27:30 | 3+3+2=08 |
3261024 | 03-14 06:24:00 | 0+0+1=01 |
3261023 | 03-14 06:20:30 | 0+5+6=11 |
3261022 | 03-14 06:17:00 | 4+2+9=15 |
3261021 | 03-14 06:13:30 | 4+9+7=20 |
3261020 | 03-14 06:10:00 | 2+3+7=12 |
3261019 | 03-14 06:06:30 | 1+4+3=08 |
3261018 | 03-14 06:03:00 | 9+1+6=16 |
3261017 | 03-14 05:59:30 | 5+0+2=07 |
3261016 | 03-14 05:56:00 | 6+8+0=14 |
3261015 | 03-14 05:52:30 | 6+2+2=10 |
3261014 | 03-14 05:49:00 | 5+0+4=09 |
3261013 | 03-14 05:45:30 | 3+2+6=11 |
3261012 | 03-14 05:42:00 | 5+2+3=10 |
3261011 | 03-14 05:38:30 | 6+6+8=20 |
3261010 | 03-14 05:35:00 | 0+6+2=08 |
3261009 | 03-14 05:31:30 | 9+9+4=22 |
3261008 | 03-14 05:28:00 | 3+8+2=13 |
3261007 | 03-14 05:24:30 | 7+2+3=12 |
3261006 | 03-14 05:21:00 | 8+8+3=19 |
3261005 | 03-14 05:17:30 | 8+5+1=14 |
3261004 | 03-14 05:14:00 | 5+1+9=15 |
3261003 | 03-14 05:10:30 | 9+9+9=27 |
3261002 | 03-14 05:07:00 | 8+6+2=16 |
3261001 | 03-14 05:03:30 | 7+8+4=19 |
3261000 | 03-14 05:00:00 | 3+1+6=10 |
3260999 | 03-14 04:56:30 | 2+0+0=02 |
3260998 | 03-14 04:53:00 | 7+5+4=16 |
3260997 | 03-14 04:49:30 | 0+1+2=03 |
3260996 | 03-14 04:46:00 | 7+5+3=15 |
3260995 | 03-14 04:42:30 | 0+6+8=14 |
3260994 | 03-14 04:39:00 | 8+3+6=17 |
3260993 | 03-14 04:35:30 | 2+7+1=10 |
3260992 | 03-14 04:32:00 | 3+9+4=16 |
3260991 | 03-14 04:28:30 | 4+9+1=14 |
3260990 | 03-14 04:25:00 | 2+2+3=07 |
3260989 | 03-14 04:21:30 | 8+8+9=25 |
3260988 | 03-14 04:18:00 | 2+8+9=19 |
3260987 | 03-14 04:14:30 | 8+2+9=19 |
3260986 | 03-14 04:11:00 | 0+9+6=15 |
3260985 | 03-14 04:07:30 | 4+7+3=14 |
3260984 | 03-14 04:04:00 | 4+7+5=16 |
3260983 | 03-14 04:00:30 | 1+2+0=03 |
3260982 | 03-14 03:57:00 | 8+1+6=15 |
3260981 | 03-14 03:53:30 | 7+7+7=21 |
3260980 | 03-14 03:50:00 | 6+2+3=11 |
3260979 | 03-14 03:46:30 | 2+1+0=03 |
3260978 | 03-14 03:43:00 | 0+7+9=16 |
3260977 | 03-14 03:39:30 | 2+3+6=11 |
3260976 | 03-14 03:36:00 | 3+8+7=18 |
3260975 | 03-14 03:32:30 | 6+0+5=11 |
3260974 | 03-14 03:29:00 | 1+9+4=14 |
3260973 | 03-14 03:25:30 | 8+6+4=18 |
3260972 | 03-14 03:22:00 | 9+6+8=23 |
3260971 | 03-14 03:18:30 | 8+9+7=24 |
3260970 | 03-14 03:15:00 | 0+4+1=05 |
3260969 | 03-14 03:11:30 | 8+1+2=11 |
3260968 | 03-14 03:08:00 | 6+7+8=21 |
3260967 | 03-14 03:04:30 | 7+4+8=19 |
3260966 | 03-14 03:01:00 | 0+5+9=14 |
3260965 | 03-14 02:57:30 | 9+4+2=15 |
3260964 | 03-14 02:54:00 | 5+4+1=10 |
3260963 | 03-14 02:50:30 | 2+8+2=12 |
3260962 | 03-14 02:47:00 | 4+9+2=15 |
3260961 | 03-14 02:43:30 | 5+2+9=16 |
3260960 | 03-14 02:40:00 | 2+8+0=10 |
3260959 | 03-14 02:36:30 | 9+6+0=15 |
3260958 | 03-14 02:33:00 | 3+6+9=18 |
3260957 | 03-14 02:29:30 | 1+4+7=12 |
3260956 | 03-14 02:26:00 | 6+4+9=19 |
3260955 | 03-14 02:22:30 | 0+9+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261051 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261047 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261046 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261035 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261034 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261030 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261024 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261003 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260999 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260997 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260990 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260989 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260987 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260983 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260981 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260979 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260973 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260972 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260971 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3260968 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3260957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3260956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3260955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 73 ) 期 |
5 | 未开 ( 84 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 109 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 30 ) 期 | 26 | 未开 ( 712 ) 期 |
0 | 未开 ( 129 ) 期 | 27 | 未开 ( 51 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
055 | --- | 小 | 单 | |
054 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
053 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
052 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
050 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
048 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
047 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
046 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
045 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
044 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
043 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
042 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
040 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
039 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
038 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
037 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
036 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
035 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.