最新:3250162期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250162 | 02-15 05:56:30 | 9+0+4=13 |
3250161 | 02-15 05:53:00 | 4+3+9=16 |
3250160 | 02-15 05:49:30 | 7+6+9=22 |
3250159 | 02-15 05:46:00 | 1+2+4=07 |
3250158 | 02-15 05:42:30 | 8+1+4=13 |
3250157 | 02-15 05:39:00 | 0+0+6=06 |
3250156 | 02-15 05:35:30 | 5+7+8=20 |
3250155 | 02-15 05:32:00 | 1+9+7=17 |
3250154 | 02-15 05:28:30 | 6+7+4=17 |
3250153 | 02-15 05:25:00 | 3+3+3=09 |
3250152 | 02-15 05:21:30 | 1+8+4=13 |
3250151 | 02-15 05:18:00 | 9+6+1=16 |
3250150 | 02-15 05:14:30 | 6+8+5=19 |
3250149 | 02-15 05:11:00 | 9+3+3=15 |
3250148 | 02-15 05:07:30 | 6+7+6=19 |
3250147 | 02-15 05:04:00 | 5+3+0=08 |
3250146 | 02-15 05:00:30 | 2+9+6=17 |
3250145 | 02-15 04:57:00 | 7+4+3=14 |
3250144 | 02-15 04:53:30 | 9+5+5=19 |
3250143 | 02-15 04:50:00 | 8+8+4=20 |
3250142 | 02-15 04:46:30 | 0+1+0=01 |
3250141 | 02-15 04:43:00 | 7+6+2=15 |
3250140 | 02-15 04:39:30 | 4+5+5=14 |
3250139 | 02-15 04:36:00 | 6+2+6=14 |
3250138 | 02-15 04:32:30 | 7+4+2=13 |
3250137 | 02-15 04:29:00 | 6+2+1=09 |
3250136 | 02-15 04:25:30 | 4+8+1=13 |
3250135 | 02-15 04:22:00 | 1+4+3=08 |
3250134 | 02-15 04:18:30 | 4+4+9=17 |
3250133 | 02-15 04:15:00 | 0+3+7=10 |
3250132 | 02-15 04:11:30 | 0+9+9=18 |
3250131 | 02-15 04:08:00 | 6+6+2=14 |
3250130 | 02-15 04:04:30 | 8+7+0=15 |
3250129 | 02-15 04:01:00 | 7+7+4=18 |
3250128 | 02-15 03:57:30 | 5+9+5=19 |
3250127 | 02-15 03:54:00 | 8+0+4=12 |
3250126 | 02-15 03:50:30 | 5+9+6=20 |
3250125 | 02-15 03:47:00 | 5+6+2=13 |
3250124 | 02-15 03:43:30 | 3+0+9=12 |
3250123 | 02-15 03:40:00 | 2+5+2=09 |
3250122 | 02-15 03:36:30 | 5+8+8=21 |
3250121 | 02-15 03:33:00 | 6+3+0=09 |
3250120 | 02-15 03:29:30 | 8+7+9=24 |
3250119 | 02-15 03:26:00 | 0+4+1=05 |
3250118 | 02-15 03:22:30 | 5+7+4=16 |
3250117 | 02-15 03:19:00 | 3+7+7=17 |
3250116 | 02-15 03:15:30 | 5+6+9=20 |
3250115 | 02-15 03:12:00 | 1+6+0=07 |
3250114 | 02-15 03:08:30 | 6+3+7=16 |
3250113 | 02-15 03:05:00 | 8+0+5=13 |
3250112 | 02-15 03:01:30 | 2+1+2=05 |
3250111 | 02-15 02:58:00 | 4+9+3=16 |
3250110 | 02-15 02:54:30 | 1+3+0=04 |
3250109 | 02-15 02:51:00 | 3+8+5=16 |
3250108 | 02-15 02:47:30 | 1+7+8=16 |
3250107 | 02-15 02:44:00 | 2+2+2=06 |
3250106 | 02-15 02:40:30 | 5+1+8=14 |
3250105 | 02-15 02:37:00 | 9+1+4=14 |
3250104 | 02-15 02:33:30 | 0+6+9=15 |
3250103 | 02-15 02:30:00 | 4+3+1=08 |
3250102 | 02-15 02:26:30 | 3+0+2=05 |
3250101 | 02-15 02:23:00 | 2+1+3=06 |
3250100 | 02-15 02:19:30 | 7+6+3=16 |
3250099 | 02-15 02:16:00 | 3+2+9=14 |
3250098 | 02-15 02:12:30 | 5+7+9=21 |
3250097 | 02-15 02:09:00 | 7+7+0=14 |
3250096 | 02-15 02:05:30 | 2+2+3=07 |
3250095 | 02-15 02:02:00 | 3+8+6=17 |
3250094 | 02-15 01:58:30 | 4+1+3=08 |
3250093 | 02-15 01:55:00 | 0+2+6=08 |
3250092 | 02-15 01:51:30 | 7+9+1=17 |
3250091 | 02-15 01:48:00 | 4+5+8=17 |
3250090 | 02-15 01:44:30 | 3+1+6=10 |
3250089 | 02-15 01:41:00 | 5+4+2=11 |
3250088 | 02-15 01:37:30 | 3+3+6=12 |
3250087 | 02-15 01:34:00 | 8+4+4=16 |
3250086 | 02-15 01:30:30 | 7+3+3=13 |
3250085 | 02-15 01:27:00 | 3+7+2=12 |
3250084 | 02-15 01:23:30 | 2+5+3=10 |
3250083 | 02-15 01:20:00 | 5+0+6=11 |
3250082 | 02-15 01:16:30 | 8+2+3=13 |
3250081 | 02-15 01:13:00 | 9+1+2=12 |
3250080 | 02-15 01:09:30 | 5+8+9=22 |
3250079 | 02-15 01:06:00 | 5+6+8=19 |
3250078 | 02-15 01:02:30 | 9+9+1=19 |
3250077 | 02-15 00:59:00 | 5+9+1=15 |
3250076 | 02-15 00:55:30 | 9+7+6=22 |
3250075 | 02-15 00:52:00 | 4+2+7=13 |
3250074 | 02-15 00:48:30 | 9+9+4=22 |
3250073 | 02-15 00:45:00 | 3+8+8=19 |
3250072 | 02-15 00:41:30 | 6+6+2=14 |
3250071 | 02-15 00:38:00 | 8+3+2=13 |
3250070 | 02-15 00:34:30 | 7+8+7=22 |
3250069 | 02-15 00:31:00 | 0+0+9=09 |
3250068 | 02-15 00:27:30 | 0+4+5=09 |
3250067 | 02-15 00:24:00 | 2+8+9=19 |
3250066 | 02-15 00:20:30 | 8+9+6=23 |
3250065 | 02-15 00:17:00 | 7+5+4=16 |
3250064 | 02-15 00:13:30 | 7+7+6=20 |
3250063 | 02-15 00:10:00 | 3+4+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250157 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250156 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250152 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250150 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250144 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250142 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250138 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250134 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250126 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250124 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250123 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250122 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250120 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250118 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250112 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250111 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250110 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250105 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250102 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250101 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250099 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250098 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250094 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250092 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250080 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250076 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250074 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250072 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250068 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250066 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 35 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 73 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 127 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 738 ) 期 | 25 | 未开 ( 738 ) 期 |
1 | 未开 ( 20 ) 期 | 26 | 未开 ( 428 ) 期 |
0 | 未开 ( 828 ) 期 | 27 | 未开 ( 115 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
163 | --- | 小 | 双 | |
162 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
161 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
160 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
159 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
158 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
157 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
156 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
155 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
154 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
153 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
152 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
151 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
150 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
149 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
148 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
147 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
146 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
145 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
144 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
143 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大最新预测_加拿大pc28在线预测结果预测网-在线预测|极致火热的加拿大免费走势预测网 All rights reserved.